Mängu käik
1. periood
- 01:24

- 02:22
2 min
Koosseisud

HK NARVA BEARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei DikarjovV | · | · | · | 0 |
| 66 | Artjom SobolevV | · | · | · | |
| 4 | Alexander AnishchenkoK | · | · | · | |
| 7 | Sergei Golubev SrK | · | · | · | |
| 22 | Ivan KapajevAK | · | · | · | |
| 44 | Dmitry AndreevK | · | · | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevK | · | · | · | |
| 9 | Sergei Golubev JrR | 1 | · | 2 | |
| 13 | Stanislav KaplenkoR | · | 1 | · | |
| 16 | Dmitri BussarovR | · | 1 | · |

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|



