laupäev, 23. november📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Artjom RozenbergV | · | · | · | 1 |
| 25 | Filipp SvarǒginK | 1 | · | 2 | |
| 29 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovK | 1 | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovR | · | 1 | · | |
| 9 | Kirill TšebotarjovR | · | 1 | · | |
| 10 | Roman AristovR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | 1 | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinR | · | · | · | |
| 17 | Dmitri PivovarovR | · | · | · | |
| 19 | Artur MotskevitšusR | · | 1 | · | |
| 20 | Mihhail GutR | · | 1 | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | 1 | · | 2 | |
| 55 | Juri TšertikovtsevR | · | · | · | |
| 63 | Nikolai MamadžanovR | · | 2 | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovR | 1 | · | · |

HK NARVA BEARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sergei DikarjovV | · | · | · | 4 |
| 22 | Ivan KapajevK | · | · | 2 | |
| 29 | Sergei ManuškinK | · | · | · | |
| 36 | Deniss AbramovK | · | · | 2 | |
| 44 | Dmitry AndreevK | · | · | · | |
| 77 | Aleksandr PilagsK | · | 1 | · | |
| 78 | Vladimir TšudajevK | · | · | · | |
| 85 | Artjom SobolevK | · | · | · | |
| 10 | Sergei TarassovR | · | · | 2 | |
| 13 | Evgeny KirsanovR | · | · | · | |
| 24 | Sergei KoponevR | · | · | · | |
| 31 | Roman OrlovR | · | · | · | |
| 55 | Nikita ZaytsevR | · | · | · | |
| 61 | Dmitri BussarovR | 1 | · | · | |
| 68 | Jevgeni ŠarovR | · | · | · | |
| 73 | Igor RovdaR | · | · | · | |
| 88 | Vitali MininR | · | 1 | · |



