pühapäev, 18. jaanuar📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii MinaevV | · | · | · | 5 |
| 3 | Jevgeni BelovK | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr SpasjonovK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 77 | Vladimir LisinK | · | 1 | · | |
| 5 | Sergei JudinR | 1 | 1 | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | · | · | · | |
| 10 | Ruslan MamedovR | · | · | · | |
| 18 | Ruslan LogvinenkoR | · | · | · | |
| 19 | Aleks RandmerR | · | · | · | |
| 24 | Anatolii DubkovR | · | · | · | |
| 28 | Alexander SmetaninR | · | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | 1 | · | · | |
| 84 | Sergei MilovR | · | · | · | |
| 86 | Dmitrii SoituR | · | · | · |

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovV | · | · | · | 2 |
| 4 | Jevgeni BabiloK | · | · | 2 | |
| 22 | Andrei LevoiK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | 2 | 2 | |
| 63 | Igor StepankovK | 2 | 1 | · | |
| 98 | Denis LoginovK | · | · | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusR | 2 | 2 | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevR | · | · | · | |
| 69 | Vitali MakarenkovR | · | 1 | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovR | 1 | 2 | · |



