pühapäev, 19. jaanuar📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KonkinV | · | · | · | 0 |
| 3 | Jevgeni BelovK | · | · | · | |
| 4 | Artur BogdanovK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | 1 | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | 1 | · | |
| 84 | Stepan FilatovK | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovK | · | 1 | · | |
| 5 | Dmitri ŠumenkovR | 1 | 1 | · | |
| 10 | Ruslan MamedovR | 1 | · | · | |
| 18 | Sergei JudinR | · | · | · | |
| 24 | Andrei VernidubR | 1 | 1 | · | |
| 27 | Ivan SalminR | · | · | · | |
| 28 | Alexander SmetaninR | 2 | 1 | · | |
| 33 | Andrei BednjakovR | · | 2 | · | |
| 77 | Eduard BlinovR | 1 | 1 | · | |
| 88 | Sergei KokšarovR | · | · | · |

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin SergeevV | · | · | · | 6 |
| 3 | Dmitri SimonovK | · | · | · | |
| 18 | Artem KondraninK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 29 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovK | · | · | · | |
| 99 | Ilja SimaginK | · | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovR | · | · | · | |
| 9 | Kirill TšebotarjovR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | · | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinR | · | · | · | |
| 19 | Artur MotskevitšusR | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevR | · | · | · | |
| 77 | Vitali BesstšastnovR | · | · | · | |
| 95 | Mihhail GorjušinR | · | · | · |



