neljapäev, 8. jaanuar📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovV | · | · | · | 3 |
| 4 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 11 | Daniil KuznetsovK | · | · | 2 | |
| 13 | Aleksei VassiljevK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 88 | Ivan FedorenkoK | · | · | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusR | · | · | · | |
| 9 | Rene AristovR | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | · | · | |
| 17 | Gennadi FilippovR | · | · | · | |
| 19 | Dmitri PivovarovR | · | · | · | |
| 44 | Anton Levkovitš | · | · | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovR | · | · | 2 |

TALLINNA TIIGRID
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorV | · | · | · | 0 |
| 9 | Igor RõbinskiR | · | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovR | · | · | · | |
| 13 | Artur ZitnikovR | · | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovR | 1 | · | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikR | · | · | · | |
| 33 | Jasper JürissonR | · | 1 | · | |
| 37 | Pavel SafonovR | · | 1 | · | |
| 75 | Andrey GrišhkunR | · | · | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovR | · | · | · | |
| 77 | Ilja ShkljarovR | · | 1 | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevR | · | · | · | |
| 88 | llja TsegotovR | 2 | · | · | |
| 92 | Aleksander KaidashR | · | · | · | |
| 97 | Edrian GriškunR | · | 1 | · |



