laupäev, 1. november📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovV | · | · | · | 1 |
| 5 | Igor SkuratovskiK | · | · | · | |
| 11 | Daniil KuznetsovK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | 1 | 4 | |
| 63 | Igor StepankovK | · | · | · | |
| 98 | Denis LoginovK | · | · | · | |
| 99 | Ilja SimaginK | · | 2 | · | |
| 8 | Artur MotskevitšusR | 1 | · | · | |
| 9 | Rene AristovR | · | · | · | |
| 10 | Roman AristovR | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinR | · | · | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinR | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | · | · | · | |
| 48 | Kirill TšebotarjovR | · | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevR | · | · | · | |
| 85 | Gennadi FilippovR | · | 1 | · | |
| 87 | Nikolai MamadžanovR | 2 | · | · |

HK METEOR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jevgeni KirsanovV | · | · | · | 3 |
| 8 | Kirill PetrovK | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovK | · | · | 2 | |
| 77 | Oleg IssajevK | · | 1 | · | |
| 85 | Daniil ShashulinK | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovK | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinR | · | · | · | |
| 9 | Maksim ShilovskiyR | · | · | · | |
| 24 | Aleksandr SidorenkovR | · | · | · | |
| 27 | Jevgeni LissovskiR | · | · | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVR | 1 | · | · | |
| 92 | Pavel NovakR | · | · | 2 |



