pühapäev, 23. veebruar📍 Tondiraba Jäähall (Peaareen), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin SergeevV | · | · | · | 2 |
| 9 | Juri VologžaninK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 29 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 2 | Aleksandr PavlovR | · | · | · | |
| 6 | Marat AbeljanovR | 1 | · | · | |
| 10 | Roman AristovR | · | · | 2 | |
| 12 | Maksim PantykhinR | · | · | · | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | 2 | · | · | |
| 15 | Kirill BlitšteinR | · | 1 | · | |
| 19 | Artur MotskevitšusR | · | 1 | 2 | |
| 24 | Sergei LukinR | · | 1 | · | |
| 26 | Aleksej LjamtsevR | · | · | · | |
| 40 | Dmitri TimofejevR | 1 | · | 2 | |
| 87 | Nikolai MamadžanovR | 1 | 1 | · | |
| 95 | Mihhail GorjušinR | · | 1 | · |

HK METEOR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Grigori BegunovV | · | · | · | 5 |
| 13 | Aleksei BukaK | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovK | · | · | · | |
| 22 | Marko KoskinenK | · | · | · | |
| 38 | Stanislav SpelmanK | · | · | · | |
| 77 | Oleg IssajevK | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovK | · | · | 2 | |
| 95 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinR | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoR | · | 1 | · | |
| 11 | Dmitriy YurlinR | · | · | · | |
| 14 | Deniss IvanovR | 1 | · | · | |
| 17 | Aleksei VinogradovR | · | 1 | 2 | |
| 25 | Roman ZAKILOVR | · | · | 2 | |
| 71 | Rustam KORSUNOVR | 1 | · | · |



