Show matches
Turniiritabel
IHL
| # | Meeskond | M | V | VK | KK | V | K | Väravad | +/- | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | +10 | 2 | |
| 2 | HK PANELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 2 | |
| 3 | IHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 | -8 | 2 | |
| 4 | HHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
| 5 | HK Tornaado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
Võit 2 p · võit karistusvisetega 2 p · kaotus karistusvisetega 1 p · kaotus 0 pM — mänge, V — võite, VK — võite karistusvisetega, KK — kaotusi karistusvisetega, K — kaotusi, P — punkte.Võrdsete punktide korral: omavahelised mängud, nende väravate vahe ja löödud väravad, seejärel üldine väravate vahe ja löödud väravad.




