
Hockey Cup Tallinn 2026
Турнирная таблица
IHL
| # | Команда | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | Шайбы | +/- | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | +13 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | +5 | 6 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:10 | +10 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30:15 | +15 | 5 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25:16 | +9 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:24 | -5 | 2 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:31 | -21 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:41 | -29 | 0 |
Победа 2 · победа по буллитам 2 · поражение по буллитам 1 · поражение 0И — игры, В — победы, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения, О — очки.При равенстве очков: личные встречи, разница и забитые шайбы в них, затем общая разница и общее количество забитых шайб.