Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 2 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | · | · | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | · | · | 4 | |
| 99 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 7 | Ilya IlinR | 3 | · | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | · | · | 2 | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevR | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | · | 2 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | · | 2 | 2 | |
| 94 | Nikita ZaytsevR | · | · | · |

HK VEPR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali BelovV | · | · | · | 3 |
| 4 | Jevgeni BabiloK | · | · | · | |
| 22 | Andrei LevoiK | · | · | · | |
| 25 | Filipp SvarǒginK | · | · | · | |
| 85 | Maksim PuzakovK | · | 2 | · | |
| 88 | Ivan FedorenkoK | · | · | 2 | |
| 9 | Rene AristovR | · | · | · | |
| 12 | Maksim PantykhinR | · | · | 2 | |
| 14 | Aleksandr BabiloR | · | · | · | |
| 17 | Gennadi FilippovR | 1 | · | · | |
| 48 | Kirill TšebotarjovR | 1 | · | · | |
| 55 | Juri TšertikovtsevR | · | · | · | |
| 69 | Vitali MakarenkovR | · | · | · |



