pühapäev, 22. märts📍 Haabersti Jäähall (Hall B), Tallinn
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

TALLINNA TIIGRID
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mark TeorV | · | · | · | 3 |
| 9 | Igor RõbinskiR | · | · | · | |
| 12 | Stanislav PankovR | · | · | · | |
| 17 | Aleksei PetrovR | · | · | · | |
| 19 | Vjatseslav KornetsikR | · | · | · | |
| 37 | Pavel SafonovR | · | · | 2 | |
| 75 | Andrey GrišhkunR | · | · | · | |
| 76 | Aleksander ShkljarovR | · | · | 2 | |
| 77 | Ilja ShkljarovR | · | · | · | |
| 78 | Deniss KudrjavtsevR | · | · | 2 | |
| 88 | llja TsegotovR | · | · | · | |
| 97 | Edrian GriškunR | · | · | · |

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 0 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | 1 | 1 | · | |
| 69 | Vladislav NaidjonovK | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | · | 1 | · | |
| 7 | Ilya IlinR | · | 1 | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | 1 | · | 2 | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | · | · | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | · | · | 2 | |
| 94 | Nikita ZaytsevR | 1 | · | · |



