Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK NARVA STARS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem MaksimovV | · | · | · | 3 |
| 4 | Aleksandr PavlovK | · | · | 2 | |
| 11 | Ivan IvanovK | · | · | · | |
| 56 | Daniil EbralK | · | · | · | |
| 77 | Sergei TulsakovK | · | 1 | · | |
| 7 | Ilya IlinR | 3 | 1 | · | |
| 13 | Leonid PortnovR | · | · | · | |
| 17 | Alexander KrivtsovR | · | 1 | · | |
| 23 | Aleksandr SmirnovR | · | · | · | |
| 29 | Alexandr DavletkildejevR | · | · | · | |
| 33 | Vladimir LemeshR | · | · | · | |
| 74 | Vladimir DortmanR | · | · | · | |
| 79 | Aleksandr RabotinskiR | 1 | 2 | · | |
| 80 | Sergei GrjaznovR | 1 | 1 | · | |
| 94 | Nikita ZaytsevR | 1 | 1 | · |

HK METEOR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Grigori BegunovV | · | · | · | 6 |
| 8 | Kirill PetrovK | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovK | · | · | · | |
| 22 | Marko KoskinenK | · | · | · | |
| 35 | Artjom LarensK | · | · | · | |
| 88 | Dmitriy GrintsenkoK | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovK | 1 | · | · | |
| 7 | Aleksandr AnokhinR | · | 1 | · | |
| 9 | Maksim ShilovskiyR | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoR | 1 | · | · | |
| 14 | Deniss IvanovR | 1 | · | · | |
| 17 | Aleksei VinogradovR | · | · | · | |
| 18 | Deniss ArsenjevR | · | · | · | |
| 24 | Aleksandr SidorenkovR | · | 1 | · | |
| 27 | Jevgeni LissovskiR | · | · | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVR | · | 2 | · | |
| 92 | Pavel NovakR | · | · | · |



