pühapäev, 7. detsember📍 Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall
Video · Fotod
Mängu käik
Arhiivimäng: protokollis on ainult mängijate koondandmed.
Koosseisud

HK VVS
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii MinaevV | · | · | · | 3 |
| 3 | Jevgeni BelovK | · | · | · | |
| 7 | Aleksandr SpasjonovK | · | · | · | |
| 71 | Sergei MihhailovK | · | · | · | |
| 72 | Andrei FedoseevK | · | · | · | |
| 77 | Vladimir LisinK | · | 1 | · | |
| 4 | Ruslan MamedovR | · | · | · | |
| 5 | Dmitrii ŠumenkovR | · | · | · | |
| 8 | Eduard BlinovR | 2 | 1 | · | |
| 10 | Dmitrii SoituR | · | 1 | · | |
| 19 | Aleks RandmerR | · | · | · | |
| 24 | Alexander SmetaninR | 2 | · | · | |
| 28 | Anatolii DubkovR | · | · | · | |
| 33 | Andrei VernidubR | · | · | · | |
| 84 | Sergei MilovR | · | · | · | |
| 86 | Andrei HeitkovR | · | · | · |

HK METEOR
| # | Mängija | V | S | KM | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Georgi OitsarV | · | · | · | 4 |
| 8 | Kirill PetrovK | · | · | · | |
| 16 | Dmitri JefimovK | · | · | · | |
| 35 | Artjom LarensK | · | · | · | |
| 77 | Oleg IssajevK | · | · | · | |
| 85 | Daniil ShashulinK | · | · | · | |
| 88 | Dmitriy GrintsenkoK | · | · | · | |
| 89 | Dmitri MashjanovK | 1 | · | 2 | |
| 9 | Maksim ShilovskiyR | · | · | · | |
| 10 | Ivan RadtsenkoR | · | 1 | · | |
| 17 | Aleksei VinogradovR | · | · | · | |
| 24 | Aleksandr SidorenkovR | · | · | · | |
| 27 | Jevgeni LissovskiR | · | 1 | · | |
| 71 | Rustam KORSUNOVR | 2 | · | · | |
| 92 | Pavel NovakR | · | · | · |



